Bảng giá Vinfast
Bảng giá tạm tính( có thể thay đổi và không báo trước, mọi thông tin liên hệ trực tiếp)
| STT | Loại Xe | Đơn Giá (MSRP) | Giảm giá (%) | Số tiền giảm giá | GG/BH/Quý đổi Vin 2025 | Hỗ trợ khác/Ngày hết hạn CS | Giá bán |
| 1 | VF3 Eco (TC2) | 302,000,000 | 6% | 18,120,000 | 283,880,000 | ||
| Xăng – Điện | 302,000,000 | 9% | 27,180,000 | 274,820,000 | |||
| CA – QĐ | 302,000,000 | 11% | 33,220,000 | 268,780,000 | |||
| 2 | VF3 Plus | 315,000,000 | 6% | 18,900,000 | 296,100,000 | ||
| Xăng – Điện | 315,000,000 | 9% | 28,350,000 | 286,650,000 | |||
| CA – QĐ | 315,000,000 | 11% | 34,650,000 | 280,350,000 | |||
| 3 | VF5 | 529,000,000 | 6% | 31,740,000 | 15,000,000 | 482,260,000 | |
| Xăng – Điện | 529,000,000 | 9% | 47,610,000 | 481,390,000 | |||
| CA – QĐ | 529,000,000 | 11% | 58,190,000 | 470,810,000 | |||
| 4 | VF6 Eco | 689,000,000 | 6% | 41,340,000 | 647,660,000 | ||
| Xăng – Điện | 689,000,000 | 9% | 62,010,000 | 626,990,000 | |||
| CA – QĐ | 689,000,000 | 11% | 75,790,000 | 613,210,000 | |||
| 5 | VF6 Plus | 749,000,000 | 6% | 44,940,000 | 704,060,000 | ||
| Xăng – Điện | 749,000,000 | 9% | 67,410,000 | 681,590,000 | |||
| CA – QĐ | 749,000,000 | 11% | 82,390,000 | 666,610,000 | |||
| 6 | VF6 Plus Limited | 749,000,000 | 6% | 44,940,000 | 15,000,000 | 689,060,000 | |
| Xăng – Điện | 749,000,000 | 9% | 67,410,000 | 681,590,000 | |||
| CA – QĐ | 749,000,000 | 11% | 82,390,000 | 666,610,000 | |||
| 8 | VF7 Eco TC2 | 789,000,000 | 6% | 47,340,000 | 741,660,000 | ||
| Xăng – Điện | 789,000,000 | 9% | 71,010,000 | 717,990,000 | |||
| CA – QĐ | 789,000,000 | 11% | 86,790,000 | 702,210,000 | |||
| 10 | VF7 Plus (TC2 – 2 cầu) | 939,000,000 | 6% | 56,340,000 | 882,660,000 | ||
| Xăng – Điện | 939,000,000 | 9% | 84,510,000 | 854,490,000 | |||
| CA – QĐ | 939,000,000 | 11% | 103,290,000 | 835,710,000 | |||
| 12 | VF7 Plus (TC2 – 1 cầu, pin Gotion) | 889,000,000 | 6% | 53,340,000 | 835,660,000 | ||
| Xăng – Điện | 889,000,000 | 9% | 80,010,000 | 808,990,000 | |||
| CA – QĐ | 889,000,000 | 11% | 97,790,000 | 791,210,000 | |||
| 13 | VF8 Eco (VN 1 cầu) | 1,019,000,000 | 10% | 101,900,000 | 20,000,000 | TB sau | 897,100,000 |
| Xăng – Điện | 1,019,000,000 | 13% | 132,470,000 | 886,530,000 | |||
| CA – QĐ | 1,019,000,000 | 15% | 152,850,000 | 20,000,000 | TB sau | 846,150,000 | |
| 14 | VF8 Eco (VN 2 cầu) | 1,069,000,000 | 10% | 106,900,000 | 50,000,000 | TB sau | 912,100,000 |
| Xăng – Điện | 1,069,000,000 | 13% | 138,970,000 | 930,030,000 | |||
| CA – QĐ | 1,069,000,000 | 15% | 160,350,000 | 50,000,000 | TB sau | 858,650,000 | |
| 15 | VF8 Plus/ Lux Plus | 1,199,000,000 | 10% | 119,900,000 | 1,079,100,000 | ||
| Xăng – Điện | 1,199,000,000 | 13% | 155,870,000 | 1,043,130,000 | |||
| CA – QĐ | 1,199,000,000 | 15% | 179,850,000 | 1,019,150,000 | |||
| 16 | VF9 Eco 7 chỗ | 1,499,000,000 | 10% | 149,900,000 | 1,349,100,000 | ||
| Xăng – Điện | 1,499,000,000 | 13% | 194,870,000 | 1,304,130,000 | |||
| CA – QĐ | 1,499,000,000 | 15% | 224,850,000 | 1,274,150,000 | |||
| 17 | VF9 Plus 7 chỗ | 1,699,000,000 | 10% | 169,900,000 | 1,529,100,000 | ||
| Xăng – Điện | 1,699,000,000 | 13% | 220,870,000 | 1,478,130,000 | |||
| CA – QĐ | 1,699,000,000 | 15% | 254,850,000 | 1,444,150,000 | |||
| 18 | VF9 Plus 6 chỗ | 1,731,000,000 | 10% | 173,100,000 | 1,557,900,000 | ||
| Xăng – Điện | 1,731,000,000 | 13% | 225,030,000 | 1,505,970,000 | |||
| CA – QĐ | 1,731,000,000 | 15% | 259,650,000 | 1,471,350,000 | |||
| 19 | Lạc Hồng 900 | 5,000,000,000 | 0 | 5,000,000,000 | |||
| 20 | Minio Green | 269,000,000 | 6% | 16,140,000 | 6,000,000 | 246,860,000 | |
| Xăng – Điện | 269,000,000 | 9% | 24,210,000 | 6,000,000 | 238,790,000 | ||
| CA – QĐ | 269,000,000 | 11% | 29,590,000 | 6,000,000 | 233,410,000 | ||
| 21 | Herio Green | 499,000,000 | 6% | 29,940,000 | 15,000,000 | 454,060,000 | |
| Xăng – Điện | 499,000,000 | 9% | 44,910,000 | 454,090,000 | |||
| CA – QĐ | 499,000,000 | 11% | 54,890,000 | 444,110,000 | |||
| 22 | Limo Green | 749,000,000 | 6% | 44,940,000 | 704,060,000 | ||
| Xăng – Điện | 749,000,000 | 9% | 67,410,000 | 681,590,000 | |||
| CA – QĐ | 749,000,000 | 11% | 82,390,000 | 666,610,000 | |||
| 23 | VF MPV7 | 819,000,000 | 6% | 49,140,000 | 769,860,000 | ||
| Xăng – Điện | 819,000,000 | 9% | 73,710,000 | 745,290,000 | |||
| CA – QĐ | 819,000,000 | 11% | 90,090,000 | 728,910,000 | |||
| 24 | EC Van tiêu chuẩn | 285,000,000 | 6% | 17,100,000 | 6,000,000 | 261,900,000 | |
| Xăng – Điện | 285,000,000 | 9% | 25,650,000 | 6,000,000 | 253,350,000 | ||
| CA – QĐ | 285,000,000 | 11% | 31,350,000 | 6,000,000 | 247,650,000 | ||
| 25 | EC Van nâng cao | 305,000,000 | 6% | 18,300,000 | 6,000,000 | 280,700,000 | |
| Xăng – Điện | 305,000,000 | 9% | 27,450,000 | 6,000,000 | 271,550,000 | ||
| CA – QĐ | 305,000,000 | 11% | 33,550,000 | 6,000,000 | 265,450,000 | ||
| 26 | EC Van NC – Cửa trượt | 325,000,000 | 6% | 19,500,000 | 6,000,000 | 299,500,000 | |
| Xăng – Điện | 325,000,000 | 9% | 29,250,000 | 6,000,000 | 289,750,000 | ||
| CA – QĐ | 325,000,000 | 11% | 35,750,000 | 6,000,000 | 283,250,000 |

